Pasteurizer Model SPTP Tagapagtustos sa Tsina
Paglalarawan ng Kagamitan
Ang Pasteurizer (Tube heat exchanger) ay malawakang ginagamit para sa isterilisasyon sa industriya ng pagproseso ng langis at taba at gatas. Ang materyal ay iniinitan hanggang 75-90 degrees, at itatago sa maikling panahon, mga 15-16 segundo. Kaya nitong patayin ang mga pathogenic bacteria, habang napapanatili ang halos lahat ng sustansya.
Larawan ng Kagamitan

Mga Detalye ng Kagamitan

Teknikal na Espesipikasyon
| 1, Kondisyon ng Paggawa | ||||||||||||||
| Kapasidad | 0.5-4t/oras | Pasok ng Materyal | 50℃ | Presyon ng Singaw | 0.6MPa | |||||||||
| 2. Kinakailangan sa Disenyo | ||||||||||||||
| Temperatura ng Isterilisasyon ng Materyal | 75℃ | Oras ng Paghawak | 15S | Temperatura ng Paglabas ng Materyal | 60℃ | |||||||||
| 3, Pangunahing Teknikal na Parameter | ||||||||||||||
| Aytem | Teknikal na Parametro | Aytem | Teknikal na Parametro | |||||||||||
| Modelo | SPTP-0.5/4T | Kapangyarihan | 5.5-10.5KW | |||||||||||
| Lugar ng Pagpapalitan ng Init | 38M2 | Pasok/Labasan ng Produkto | φ38×1.5mm | |||||||||||
| Materyal ng Produkto ng Tubo, Diametro | SUS316L, ¢12×1 | Papasok/Palabasan ng Tubig na Panglamig | φ63×1.5mm | |||||||||||
| Materyal ng Panlabas na Tubo, Diyametro | SUS304, ¢57×2 | Pagkonsumo ng Tubig na Pangpalamig | 9t/oras | |||||||||||
| Awtomatikong Pagkontrol ng Temperatura ng Isterilisasyon | ±1℃ | Diametro ng Tubo ng Singaw | φ50.8×3mm | |||||||||||
| Uri ng Paglilinis | Sistema ng Sariling CIP | Pagkonsumo ng Singaw | 150Kg/oras | |||||||||||
| Pagkonsumo ng Hangin ng Compressor | 0.1M3/min | Presyon ng Hangin ng Compressor | 0.6Mpa | |||||||||||
| Timbang | 1.6t | Mga Dimensyon | 4500×2000×2500 | |||||||||||
| 4. Listahan ng Konpigurasyon | ||||||||||||||
| No | Aytem | Modelo o Espesipikasyon | Dami | Tagagawa | Paalala | |||||||||
| 1 | Pangunahing katawan ng tubular heat exchanger | SPTP-0.5/4T | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 2 | Brazed Heat Exchanger | 2M2 | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 3 | Tangke ng Balanse | 120L | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 4 | Tangke ng Mainit na Tubig | 80L | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 5 | Bomba ng Sentripugal | 10T/50M | 1 | Hebeitech | Lakas: 4KW | |||||||||
| 6 | Bomba ng Sentripugal | 10T/50M | 1 | Hebeitech | Lakas: 4KW | |||||||||
| 7 | Bomba ng Mainit na Tubig | CDL | 1 | CNP | Lakas: 2.2KW | |||||||||
| 8 | Balbula ng Pag-regulate ng Singaw | DN32 | 1 | UK Spirax Sarco | ||||||||||
| 9 | Balbula na Pangbawas ng Presyon ng Singaw | DN32 | 1 | UK Spirax Sarco | ||||||||||
| 10 | Balbula ng Plunger ng Singaw | DN32 | 1 | UK Spirax Sarco | ||||||||||
| 11 | Pansala ng Singaw | DN32 | 1 | UK Spirax Sarco | ||||||||||
| 12 | Bitag ng Singaw | DN25 | 1 | UK Spirax Sarco | ||||||||||
| 13 | Balbula ng Pressure sa Likod ng Mainit na Tubig | Balbula ng Pneumatikong Pabalik na Presyon | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 14 | Balbula ng Switch ng Mainit na Tubig | Dalawang Posisyon na Dalawang-Daan na Balbula ng Niyumatik | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 15 | Balbula ng Patuloy na Presyon | 38 | 2 | AFLF/APV/GEA | ||||||||||
| 16 | Balbula ng Niyumatikong Apat na Posisyon na may Dalawang Posisyon | 38 | 2 | AFLF/APV/GEA | ||||||||||
| 17 | Dalawang Posisyon na Tatlong Daan na Pneumatic Valve | 38 | 1 | AFLF/APV/GEA | ||||||||||
| 18 | Meter ng Daloy | 0-10T/Oras | 1 | E+H | ||||||||||
| 19 | Pump ng Diaphragm na Asido at Alkali | P0.29 | 2 | USA Wilden | ||||||||||
| 20 | Kahon ng Kontrol na Elektrikal | 304 | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 21 | Mga Bahaging Elektrikal | Tugma | 1 | Pransya Schneider | ||||||||||
| 22 | Awtomatikong Tagapagtala ng Temperatura | Tugma | 1 | Japan Yokogawa | Paperless Recorder | |||||||||
| 23 | Sensor ng Temperatura | Pt100 | 3 | Alemanya Jumo | ||||||||||
| 24 | Konsentradong Silindro ng Asido at Alkali | 100L | 2 | Hebeitech | ||||||||||
| 25 | 10 "Kulay na Touch Screen | Tugma | 1 | Siemens | ||||||||||
| 26 | Kontroler ng Programa ng PLC | Tugma | 1 | Siemens | ||||||||||
| 27 | Balangkas | 304 | 1 | Hebeitech | ||||||||||
Pagkomisyon sa Lugar
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin






